1. Mundogamers
  2. Noticias

Ventas de juegos en Japón

Por Omar Álvarez


Pokémn Platinum sigue siendo número uno.

Pese al lanzamiento de la versión especial de Dinasty Warrrios 6 en PS2 (franquicia muy potente en territorio nipón), Pokémn Platinum continúa siendo el número uno.

La versión especial del primer Pokémon exclusivo de Nintendo DS va camino de los 2 millones de copias. Rhythm Heaven se acerca al millón mietnras que Wii Fit en cuarta posición ha superado las 2.700.000 copias.

Otros títulos nuevos en la lista son ToLoveru (PSP) o el nuevo Powerful Major League. A continuación la lista completa:

1. Pokémon Platinum (NDS): 122.000 (1.595.000)
2. Dynasty Warriors 6 Special (PS2): 110.000 (110.000)
3. Super Robot Wars Z (PS2): 60.000 (426.000)
4. Rhythm Heaven (NDS): 54.000 (906.000)
5. Wii Fit (Wii): 21.000 (2.706.000)
6. Powerful Major League 3 (PS2): 18.000 (18.000)
7. ToLoveru (PSP): 16.000 (16.000)
8. Ikkitosen (PSP): 15.000 (15.000)
9. World Destruction (NDS): 15.000 (71.000)
10. Dragon Ball Origins (NDS): 12.000 (115.000)


<< Anterior Siguiente >>