Regresar   Foro de juegos de Mundogamers > Otras tematicas > Deportes

Deportes Foro de deportes: futbol, baloncesto, formula 1, tenis...


Ver resultados: ¿Quién ganará el Balón de Oro 2006?
1. Ballack 0 0%
2. Buffon 0 0%
3. Cannavaro 0 0%
4. Cesc 0 0%
5. Cristiano Ronaldo 0 0%
6. Deco 0 0%
7. Drogba 0 0%
8. Eto'o 1 3.85%
9. Gattuso 0 0%
10. Gerrard 0 0%
11. Henry 7 26.92%
12. Juninho P. 0 0%
13. Kakà 1 3.85%
14. Klose 0 0%
15. Lampard 1 3.85%
16. Lehmann 0 0%
17. Messi 2 7.69%
18. Pirlo 0 0%
19. Puyol 0 0%
20. Ronaldinho 10 38.46%
21. Riquelme 0 0%
22. Rooney 0 0%
23. Shevchenko 1 3.85%
24. Terry 0 0%
25. Thuram 0 0%
26. Toni 0 0%
27. Torres 2 7.69%
28. Villa 1 3.85%
29. Zambrotta 0 0%
30. Zidane 0 0%
Voters: 26. You may not vote on this poll