Quote:
Originalmente publicado por Eder_8
|
Hola Eder_8. Te ayudo con la plantilla del Zenit:
(el orden de los datos es el siguiente: dorsal, nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, edad, estatura y peso)
Porteros:
1 Kamil Contofalsky, Eslovaquia, 03.06.1978, 29 años, 190, 82
16 Vyacheslav Malafeev, Rusia, 04.03.1979, 28 años, 185, 76
Defensas:
22 Alexander Anyukov, Rusia, 28.09.1982 25 años, 178, 67
5 Kim Dongjin, Corea del Sur, 29.01.1982, 26 años, 183, 74
4 Ivica Krizanac, Croacia, 13.04.1979, 28 años, 187, 80
40 Ivan Lapin, Rusia, 08.05.1988, 19 años, 189, 84
6 Nicolas Lombaerts, Bélgica, 20.03.1985, 22 años, 188, 83
Mediocampistas:
20 Victor Fayzulin, Rusia, 22.04.1986, 21 años, 176, 72
88 Alexander Gorshkov, Rusia, 08.02.1970, 38 años, 180, 74
17 Lee Ho, Corea del Sur, 22.10.1984, 23 años, 182, 75
57 Alexey Ionov, Rusia, 18.02.1989, 19 años, 177, 68
2 Vladislav Radimov, Rusia, 26.11.1975, 32 años, 182, 76
25 Fernando Ricksen, Holanda, 27.07.1976, 31 años, 175, 71
15 Roman Shirokov, Rusia, 06.07.1981, 26 años, 187, 83
11 Radek Sirl, República Checa, 20.03.1981, 26 años, 180, 72
44 Anatoliy Tymoschuk, Ucrania, 30.03.1979, 28 años, 181, 70
18 Konstantin Zyrianov, Rusia, 05.10.1977, 30 años, 176, 72
Delanteros:
10 Andrey Arshavin, Rusia, 29.05.1981, 26 años, 172, 69
27 Igor Denisov, Rusia, 17.05.1984, 23 años, 176, 70
7 Alejandro Domínguez, Argentina, 10.06.1981, 26 años, 173, 69
8 Pavel Pogrebnyak, Rusia, 08.11.1983, 24 años, 183, 76
9 Fatih Tekke, Turquía, 09.09.1977, 30 años, 178, 75
Ahora bien, te agradecería si puedes ayudarme con este logo:
Es el sponsor central de una camiseta, así que sería ideal que sea en 2 partes (2 pantallas de 60x60 cada una).
Muchas gracias de antemano y espero que te sirva la plantilla del Zenit.
Ah, por cierto. ¿¿Alguien podría ilustrarme de tooodo lo relativo al "FM to PES"??
Sólo sé que es un programa que te sirve para crear stats, pero nada más. Por favor, que alguien me explique ¿cómo funciona? ¿cómo lo consigo? ¿de dónde lo descargo? Muchas gracias.