A continuación os dejamos con la lista de los juegos más vendidos en España, divididos por sistemas así como la lista global.
CLASIFICACIÓN GLOBAL
| 1. PC | Diablo III |
| 2. PS3 | Max Payne 3 |
| 3. PS3 | Sniper Elite V2 |
| 4. PS3 | Pro Evolution Soccer 2012 |
| 5. WII | Mario Party 9 |
| 6. PS3 | FIFA 12 |
| 7. PS3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 |
| 8. PC | Diablo III (Edición Coleccionista) |
| 9. PS3 | Formula 1 2011 |
| 10. X360 | Max Payne 3 |
SOLO CONSOLAS
| 1. PS3 | Max Payne 3 |
| 2. PS3 | Sniper Elite V2 |
| 3. PS3 | Pro Evolution Soccer 2012 |
| 4. Wii | Mario Party 9 |
| 5. PS3 | FIFA 12 |
| 6. PS3 | Call of Duty: Modern Warfare 3 |
| 7. PS3 | Formula 1 2011 |
| 8. X360 | Max Payne 3 |
| 9. 3DS | Super Mario 3D Land |
| 10. VITA | Uncharted: el abismo de oro |
SOLO PC
| 1. | Diablo III |
| 2. | Diablo III (Edición Coleccionista) |
| 3. | Dungeons & Dragons: Anthology (Colección Maestra) |
| 4. | Starcraft II |
| 5. | Total War Shogun 2 (Ed.Limitada) |
| 6. | Pack Los Sims 3 + ¡Vaya Fauna! (Edición Limitada) |
| 7. | Los Sims 3 Salto A La Fama |
| 8. | Sacred 2 |
| 9. | FIFA 12 |
| 10. | World of WarCraft - Battlechest |
Fuente | GAME