1. Mundogamers
  2. Noticias

Ventas en Japón del 2 al 8 de Abril

Por Alejandro Fernández


Naruto, Gundam Seed y Yoshi´s Island DS en cabeza.

La reciente lista de ventas de Japón deja mucho que desear, dejando a Kingdom Hearts II Final Mix por debajo de la media tabla, pensando la mayoría en su arrasamiento total. Hay juegos que eran de esperar como Wii sports o Muso Orochi.

La gran sorpresa la ha dado Naruto, número uno en ventas; parece que el videojuego está tomando mucha fama a través de los seguidores de esta serie, dentro y fuera de Japón. Aquí la lista de ventas definitiva:

1º-Naruto: Narutimate Accel | Plataforma: PS2 | Nº de ventas: 75.453
2º-Gundam Seed: Union vs. Z.A.F.T. Portable | Plataforma: PSP | Nº de ventas: 58.751
3º-Yoshi's Island DS | Plataforma: NDS | Nº de ventas: 47.566
4º-Pro Baseball Spirits 4 | Plataforma: PS2 | Nº de ventas: 40.891
5º-Muso Orochi | Plataforma: PS2 | Nº de ventas: 36.168
6º-More English Training | Plataforma: NDS | Nº de ventas: 34.933
7º-Wii Sports | Plataforma: Wii | Nº de ventas: 30.807
8º-Powerful Pro Baseball Portable 2 | Plataforma: PSP | Nº de ventas: 29.944
9º-Kingdom Hearts II Final Mix | Plataforma: PS2 | Nº de ventas: 29.638
10º-Professor Layton and the Strange City | Plataforma: NDS | Nº de ventas: 27.833

Esto es lo que da el ranking de las diez primeras posiciones, y muy reñidas las tres últimas como podemos observar en la lista.


<< Anterior Siguiente >>