Ventas de consolas en Japón
Escrito por Omar Álvarez, el 16/10/2008 10:54.
Macross Ace Frontier número un.
En las ventas semanales de software en Japón, sorpresa en el primer puesto: PSP vuelve a colocar un juego en el podio con Macross Ace Fronteir.
Le sigue la edición especial de Pokémon DS, Pokémon Platinum con 86.000 unidades mientras que Rhythm Heaven se aproxima al millón.
Dynasty Warrriors 6 en edición especial para PS2 se conforma con el cuarto puesto sin más novedades en la lista, destacando el siempre presente Wii Fit en sexta posición (camino de los tres millones...).
1. Macross Ace Frontier (PSP): 104.000 (104.000)
2. Pokémon Platinum (NDS): 86.000 (1.681.000)
3. Rhythm Heaven (NDS): 49.000 (955.000)
4. Dynasty Warriors 6 Special (PS2): 48.000 (157.000)
5. Super Robot Wars Z (PS2): 48.000 (449.000)
6. Wii Fit (Wii): 16.000 (2.722.000)
7. Mario Kart Wii (Wii): 10.000 (1.809.000)
8. Powerful Major League 3 (PS2): 8.000 (26.000)
9. Dragon Ball Origins (NDS): 8.000 (123.000)
10. Daigasso! Band Brothers DX (NDS): 8.000 (383.000)