Nintendo DS sigue imparable.
Si bien ayer os
anunciábamos el ranking de ventas de juegos de la última semana en el país del sol naciente, hoy lo hacemos con las videoconsolas. Como podréis ver,
Nintendo DS sigue liderando la lista, aunque se puede observar una clara subida de los sistemas de Sony, situándose
PSP en segundo lugar y
PlayStation 3 muy cerca de
Wii, la cuál esta semana ha bajado su rendimiento. Aquí el listado:
1. Nintendo DS Lite: 111.814 (total del año: 1.488.376 – Total general: 8.934.350).
2. PSP: 66.156 (503.984 - 5.036.029).
3. Wii: 57.972 (803.574 - 1.723.217).
4. PlayStation 3: 44.000 (262.725 - 720.103).
5. PlayStation 2: 15.364 (196.047 - 20.287.602).
6. Xbox 360: 3.379 (65.389 - 332.878).
7. Game Boy Advance Micro: 805 (12.910 - 571.917).
8. Game Boy Advance SP: 738 (10.752 - 5.925.126).
9. GameCube: 303 (4.432 - 4.258.077).
10. Nintendo DS: 112 (958 - 6.606.226).
11. Game Boy Advance: 25 (432 - 9.375.619).
Además, os informamos de que Nintendo DS ya ha superado los 15 millones de unidades vendidas en Japón, y lo ha hecho dos semanas antes de lo que lo hizo PS2, sin duda una muy buena señal para la consola portátil de la gran N.